Статистика пилотов
Обновлено 07.04.2022 года
Статистика | Общая | Сезон 2021 | Сезон 2022 | ||||||||||||||
PSN id / Driver | Всего заездов |
Всего побед |
Первая пятерка |
Всего поул- позиций |
Всего лучших кругов |
Всего заездов |
Всего побед |
Первая пятерка |
Всего поул- позиций |
Всего лучших кругов |
Всего заездов |
Всего побед |
Первая пятерка |
Всего поул- позиций |
Всего лучших кругов |
||
1 |
A_Parfjonov(LVxWB) |
?? | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||||||||
2 | AADinar | ?? | 26 | 14 | 25 | 8 | 15 | 26 | 14 | 25 | 8 | 15 | |||||
3 | Akril222 | ?? | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||||
4 | AlexFO1328 | ?? | 19 | 4 | 14 | 0 | 1 | 16 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
5 | arni_the_boss | ?? | 28 | 0 | 13 | 0 | 0 | 23 | 10 | 5 | 3 | ||||||
6 | Artak_84_ARMENIA | ?? | 15 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | |||
7 | Axsenov Andrey | ?? | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
8 | beckbechhofen519 | ?? | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
9 | Beglec_27 | ?? | 16 | 4 | 9 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | |
10 | BillyBones_73 | ?? | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||||
11 | BLR_Mazda-6-mps | ?? | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | |||||||
12 | BLR-Olx-Power | ?? | 1 | ||||||||||||||
13 | burdobd | ?? | 10 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | ||||
14 | DER_SEB | ?? | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | ||||||||
15 | DTOMI84 | ?? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
16 | Electrostat | ?? | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | |||||||
17 | ?? | 18 | 3 | 17 | 10 | 4 | 16 | 3 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
18 | ERL-cunning70 | ?? | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||
19 | ERL-dizzy-point | ?? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
20 | Evgeny_Komaricky | ?? | 33 | 2 | 27 | 2 | 2 | 26 | 2 | 22 | 2 | 2 | 7 | 5 | |||
21 | eXtremal74ru | ?? | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
22 | ?? | 23 | 1 | 9 | 0 | 0 | 20 | 1 | 8 | 3 | 1 | ||||||
23 | FRT-Bob | ?? | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
24 | FRT-LeMan | ?? | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||||
25 | FRT-max_the_rex | ?? | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
26 | FRT-Maxim-LV79 | ?? | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 1 | |||||||
27 | FRT-OlegaThor | ?? | 16 | 1 | 10 | 3 | 1 | 16 | 1 | 10 | 3 | 1 | |||||
28 | FRT-Pedi | ?? | 35 | 2 | 20 | 4 | 6 | 27 | 1 | 13 | 3 | 3 | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 |
29 | Gray_idler | ?? | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | ||||||||
30 | Hatschi-Modus | ?? | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
31 | Kirpun_V | ?? | 20 | 8 | 19 | 1 | 7 | 20 | 8 | 19 | 1 | 7 | |||||
32 | klimentij88ru | ?? | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | |||||
33 | Kosta_Drummer | ?? | 13 | 2 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | ||
34 | kurt_nacuum | ?? | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
35 | Laletin_A | ?? | 19 | 2 | 7 | 2 | 0 | 17 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
36 | MaksimChyikov | ?? | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
37 | MikLikor | ?? | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
38 | Oleg__946 | ?? | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||
39 | Pa1N-1oud | ?? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
40 | PaRaNormal89_NW | ?? | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||||||||
41 | pipec_2011 | ?? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
42 | piston_criminal | ?? | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
43 | Pol_killo | ?? | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | |||||
44 | R_Nabiullin | ?? | 16 | 5 | 10 | 5 | 5 | 16 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||
45 | r347ak | ?? | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
46 | RedGuncha | ?? | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||
47 | RLKG_A_ISAEV | ?? | 12 | 1 | 7 | 2 | 1 | 12 | 1 | 7 | 2 | 1 | |||||
48 | S.Belov | ?? | 15 | 4 | 13 | 4 | 3 | 15 | 4 | 13 | 4 | 3 | |||||
49 | S_Fix_S | ?? | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||||||||
50 | S_Kolodkin | ?? | 15 | 1 | 12 | 2 | 2 | 15 | 1 | 12 | 2 | 2 | |||||
51 | Sergei_kurbanov1 | ?? | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 6 | 7 | 1 | ||||||
52 | singeldaddy | ?? | 23 | 3 | 13 | 1 | 3 | 21 | 3 | 13 | 1 | 3 | 2 | ||||
53 | Straits61 | ?? | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||||||||
54 | Terambir | ?? | 33 | 1 | 10 | 1 | 2 | 25 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | ||
55 | Tubamanss | ?? | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||||||||
56 |
Vitaly_Raspootni (RASPOO_Racing) |
?? | 13 | 1 | 8 | 1 | 0 | 13 | 1 | 8 | 1 | ||||||
57 | VitalyRozlivanov | ?? | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | |||||||
58 | XxBadTrip_12xX | ?? | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
59 | xXChAoOSsXx | ?? | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
60 | yaroslav-vfr-gt | ?? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
61 | yukodess | ?? | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||
62 | ZuluSOutcastsUA | ?? | 23 | 6 | 18 | 4 | 2 | 18 | 3 | 13 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 |