Итоги 2021 года
Team Endurance Race 2021
№ | Team | Driver /PSN ID |
Общие пункты |
Гонка 1 Red Bull Gr.3 |
Гонка 2 Brands Hatch Gr.4 |
Гонка 3 Laguna Seca Gr.3 |
Гонка 4 Suzuka Gr.3 |
1 | Red Bull Racing |
AADinar Amir_Sabirov_ |
95 | 27 | 22 | 26 | 20 |
2 | UKR_Motorsport |
ZuluSOutcastsUA FRT-AYKO17 |
73 | 14 | 14 | 19 | 26 |
3 | SkillWheels |
Kirpun_V S_Kolodkin |
69 | 19 | 27 | 23 | DNS |
4 | PRP 2 |
R_Nabiullin T_Rahmatov |
41 | 22 | 19 | DNS | DNS |
5 | Mazda Karting Academy |
MKA_Yurokin MKA_Sugrobov A_Manisha |
24 | 8 | 16 | DNS | DNS |
6 | FRT-ATS Racing |
FRT-Pedi singeldaddy |
22 | DNS | DNS | DNS | 22 |
7 | Flash-ка Team |
melkiitancor gaviIlero |
22 | 12 | 10 | DNS | DNS |
8 | ATS Racing |
singeldaddy AlexFO1328 |
18 | 16 | 2 | DNS | DNS |
9 | Flash Racing Team (LV) |
LVxWB FRT-MAXIM-LV79 PaRaNormal89_NW |
18 | 6 | 12 | DNS | DNS |
10 | Gran Turismo Endurance |
Gray_idler Kosta_Drammer |
16 | DNS | DNS | DNS | 16 |
11 | MotheRussia |
Terambir Laletin_A |
16 | 10 | 6 | DNS | DNS |
12 | REALDRIVING |
RLKG_A_ISAEW Gray_idler |
16 | DNS | DNS | 16 | DNS |
13 | DivanPower |
Evgeny_Komaricky S_Belov |
14 | DNS | DNS | 14 | DNS |
14 | Patriot |
eXtremal74ru Terambir |
14 | DNS | DNS | DNS | 14 |
15 | Flash Racing Team |
FRT-Bob FRT-Pedi |
12 | 4 | 8 | DNF | DNS |
16 | MotheRussia 2 |
Axsenov Andrey Terambir |
12 | DNS | DNS | 12 | DNS |
17 | ART RACING |
Artak_84_ARMENIA Laletin_A |
12 | DNS | DNS | DNS | 12 |
18 | DomChel |
S_Fix_S Sergei_kurbanov1 |
10 | DNS | DNS | 10 | DNS |
19 | BDBV |
Electrostat burdobd |
10 | DNS | DNS | DNS | 10 |
20 | SimKril |
Akril222 yaroslav-vfr-gt |
10 | DNS | 4 | DNF | DNS |
Season 3 2021
Позиция | Driver /PSN ID | ЕБ |
Общие пункты |
Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Этап 8 | Этап 9 | |
1 | AADinar | 90 | ?? | 243 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 27 | DNS |
2 | Evgeny_Komaricky | 100 | ?? | 211 | 22 | 24 | 28 | 24 | 26 | 15 | 22 | 24 | 26 |
3 | S_Kolodkin | 65 | ?? | 203 | 26 | 20 | DNS | 26 | 28 | 26 | 26 | 28 | 23 |
4 | ZuluSOutcastsUA | 100 | ?? | 191 | DNF | 20 | 24 | 28 | 11 | 28 | 20 | 30 | 30 |
5 | FRT-Pedi | 100 | ?? | 175 | 24 | 26 | 22 | 13 | DNS | 24 | 18 | 20 | 28 |
6 | Beglec_27 | 95 | ?? | 160 | 20 | 18 | 12 | 22 | 15 | 20 | 24 | 18 | 11 |
7 | Andrei_Kruchko17 | 90 | ?? | 148 | 18 | DNS | 15 | 15 | 20 | 22 | 28 | 15 | 15 |
8 | klimentij88ru | 100 | ?? | 129 | - | - | 11 | 20 | 20 | 18 | 14 | 22 | 24 |
9 | Gray_idler | 90 | ?? | 122 | 17 | 15 | 15 | 11 | 13 | 18 | 15 | DNS | 18 |
10 | Terambir | 100 | ?? | 99 | 8 | 11 | 11 | 8 | 15 | 9 | 13 | 11 | 13 |
11 | singeldaddy | 100 | ?? | 86 | 15 | 22 | 18 | DNF | 18 | DNS | DNS | 13 | DNS |
12 | Sergei_kurbanov1 | 100 | ?? | 86 | 9 | 9 | 8 | 13 | 8 | 11 | 17 | DNS | 11 |
13 | RLKG_A_ISAEV | 100 | ?? | 85 | DNS | 15 | 17 | 9 | 24 | DNS | DNS | DNS | 20 |
14 | Kosta_Drummer | 100 | ?? | 82 | - | - | - | 9 | 11 | 13 | 9 | 20 | 20 |
15 | arni_the_boss | 90 | ?? | 76 | 11 | DNF | 13 | 11 | 9 | 15 | DNS | DNS | 17 |
16 | RedGuncha | 100 | ?? | 64 | 20 | DNS | 26 | 18 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
17 | yukodess | 100 | ?? | 56 | 15 | 13 | 13 | 6 | 9 | DNS | DNS | DNS | DNS |
18 | FRT-OlegaThor | 100 | ?? | 56 | 13 | DNS | DNF | 14 | 13 | DNS | 16 | DNS | DNS |
19 | AlexFO1328 | 100 | ?? | 47 | 13 | DNS | DNS | 15 | DNS | 19 | DNS | DNS | DNS |
20 | Electrostat | 100 | ?? | 36 | - | - | - | - | - | - | 8 | 13 | 15 |
21 | burdobd | 100 | ?? | 28 | - | - | - | - | - | - | 11 | 17 | DNS |
22 | XxBadTrip_12xX | 90 | ?? | 26 | - | DNS | 9 | DNS | 17 | DNS | DNS | DNS | DNS |
23 | Vilaly_Raspootni | 100 | ?? | 24 | 11 | DNF | DNF | DNF | DNS | DNS | 19 | DNS | DNS |
24 | Laletin_A | 100 | ?? | 22 | 7 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 15 | DNS |
25 | r347ak | 95 | ?? | 13 | - | 13 | 6 | DNF | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS |
26 | 0 |
Красным цветом отмечена гонка с которой у пилота отняли пункты за выход из гонки.
Зелёным цветом отмечены пункты с лучшим кругом.
Оранжевым цветом выделены гонки проведённые пилотом в PRO классе.
Серым цветом выделен PRO класс.
ЕБ - Единица Безопасности
Season 2 2021
Позиция | Driver /PSN ID |
Общие пункты |
гонка 1 | гонка 2 | гонка 3 | гонка 4 | гонка 5 | гонка 6 | гонка 7 | гонка 8 | гонка 9 | гонка 10 | |
1 | Kirpun_V | ?? | 234 | 28 | 31 | 26 | 22 | 29 | 28 | 20 | 30 | 31 | 31 |
2 | Amir_Sabirov_ | ?? | 216 | 26 | - | 30 | 24 | 30 | DNF | 28 | 28 | 28 | 22 |
3 | AADinar | ?? | 208 | 30 | 28 | 29 | 13 | - | 25 | 30 | 26 | DNF | 27 |
4 | ZuluSOutcastsUA | ?? | 190 | 24 | 26 | 22 | 20 | 26 | 20 | 13 | 24 | 24 | 24 |
5 | R_Nabiullin | ?? | 169 | 20 | 24 | 24 | 28 | DNF | 17 | 18 | 13 | 18 | 20 |
6 | Evgeny_Komaricky | ?? | 160 | 19 | 20 | - | 31 | 24 | - | - | 18 | 22 | 26 |
7 | S_Kolodkin | ?? | 159 | 22 | - | - | 17 | DNF | 29 | 26 | 21 | 26 | 18 |
8 | FRT-Pedi | ?? | 148 | 15 | DNF | 19 | 26 | 18 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
9 | RLKG_A_ISAEV | ?? | 124 | 8 | 17 | - | - | 20 | 22 | 22 | 22 | - | 13 |
10 | MaksimChyikov | ?? | 108 | 9 | 20 | 11 | 11 | 20 | 11 | 11 | 11 | 13 | - |
11 | arni_the_boss | ?? | 107 | 13 | 18 | 13 | - | 15 | - | 9 | 9 | 15 | 15 |
12 | singeldaddy | ?? | 96 | DNF | DNF | 16 | DNF | 11 | 5 | 20 | 15 | 18 | 11 |
13 | FRT-OlegaThor | ?? | 75 | DNF | 12 | 9 | - | - | 13 | - | 13 | 19 | 9 |
14 | Terambir | ?? | 74 | - | - | 6 | 13 | DNF | 8 | 15 | 8 | 11 | 13 |
15 | A_Parfjonov | ?? | 66 | 11 | DNF | 3 | 11 | - | 8 | 7 | 11 | 15 | - |
16 | Sergei_Kurbanov1 | ?? | 65 | - | - | - | - | 9 | 17 | 11 | 9 | 8 | 11 |
17 | BillyBones_73 | ?? | 62 | 6 | 11 | 15 | - | 17 | 13 | - | - | - | - |
18 | AlexFO1328 | ?? | 61 | 20 | - | 18 | - | - | 15 | - | - | - | 8 |
19 | Laletin_A | ?? | 57 | - | - | 8 | 19 | - | 7 | 8 | 7 | DNF | 8 |
20 | S_Belov | ?? | 55 | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | 15 |
21 | Akril222 | ?? | 52 | 3 | 15 | 9 | - | 8 | - | 17 | - | - | - |
22 | FRT-Maxim-LV79 | ?? | 50 | 13 | - | 13 | 16 | DNF | 8 | - | - | - | - |
23 | Gray_idler | ?? | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 13 | 17 |
24 | BLR_Mazda-6-mps | ?? | 39 | - | - | - | - | 15 | 6 | 9 | - | 9 | - |
25 | FRT-Bob | ?? | 37 | - | - | - | - | 13 | 11 | 13 | - | - | - |
26 | Vilaly_Raspootni | ?? | 15 | 5 | DNF | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | FRT-max_the_rex | ?? | 14 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | DTOMI84 | ?? | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
29 | yaroslav-vfr-gt | ?? | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | DER_SEB | ?? | 4 | DNF | DNF | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Лига PRO Season 1 2021
Позиция | Driver /PSN ID |
Общеие пункты |
гонка 1 |
гонка 2 |
гонка 3 |
гонка 4 |
гонка 5 |
гонка 6 |
гонка 7 |
гонка 8 |
гонка 9 |
гонка 10 |
гонка 11 |
гонка 12 |
1 | AADinar | 231 | 22 | 16 | 17 | 26 | 27 | - | 27 | 20 | DNF | 27 | 26 | 23 |
2 | Kirpun_V | 209 | 27 | 27 | - | - | 22 | 27 | 14 | 14 | 16 | 22 | 14 | 26 |
3 | Evgeny_Komaricky | 175 | 19 | - | 14 | 19 | 14 | 16 | 16 | 16 | 26 | 19 | 16 | - |
4 | S_Belov | 149 | 16 | 22 | 10 | 22 | 19 | - | 19 | 26 | 15 | - | - | - |
5 | FRT-Pedi | 148 | - | 14 | 6 | 17 | 16 | 14 | 12 | 22 | 8 | 16 | 13 | 16 |
6 | FRT-AYKO17 | 143 | 10 | 8 | 26 | 14 | 12 | 22 | - | 10 | 12 | 10 | 19 | - |
7 | PaRaNormal89_NW | 107 | 8 | - | 12 | 12 | 6 | 12 | - | 8 | 10 | 12 | 8 | 19 |
8 | Amir_Sabirov_ | 96 | - | - | - | - | 14 | 19 | 22 | - | 19 | DNF | 22 | DNF |
9 | R_Nabiullin | 88 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | - | 10 | 12 | - | DNF | - | - |
10 | FRT-Maxim-LV79 | 80 | 4 | 10 | - | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | - | 14 | 10 | DNF |
11 | FRT-OlegaThor | 64 | - | 4 | 19 | - | 3 | 10 | 6 | - | 22 | DNF | - | - |
12 | beckbechhofen519 | 54 | 12 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
13 | Hatschi-Modus | 23 | 3 | 3 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | 6 | - | - | - |
14 |
Лига AM Season 1 2021
Позиция | Driver /PSN ID |
Общее пункты |
гонка 1 |
гонка 2 |
гонка 3 |
гонка 4 |
гонка 5 |
гонка 6 |
гонка 7 |
гонка 8 |
гонка 9 |
гонка 10 |
гонка 11 |
гонка 12 |
1 | AlexFO1328 | 180 | - | - | 19 | 22 | 19 | 19 | 22 | 4 | - | 22 | 26 | 27 |
2 | singeldaddy | 178 | - | - | - | 20 | 12 | 27 | 14 | 26 | 19 | 19 | 19 | 22 |
3 | Artak_84_ARMENIA | 136 | - | - | - | - | 16 | 8 | 27 | 13 | 22 | 27 | 23 | - |
4 | Laletin_A | 127 | 19 | 10 | - | 14 | 6 | - | 16 | 16 | 26 | 10 | 10 | - |
5 | VitalyRozlivanov | 126 | - | 12 | 22 | 16 | 4 | 10 | 10 | 22 | 16 | 14 | - | - |
6 | RASPOO_Racing | 124 | 14 | 4 | 16 | - | 10 | 22 | 8 | 14 | 14 | 8 | 14 | DNF |
7 | arni_the_boss | 121 | 10 | 14 | 10 | - | 14 | 14 | 6 | 19 | 12 | 16 | 6 | - |
8 | DER_SEB | 119 | - | 22 | - | 12 | 8 | 12 | 19 | 8 | 10 | 12 | 16 | - |
9 | Terambir | 75 | 8 | 8 | 8 | - | - | 4 | 12 | 10 | 7 | 6 | 12 | - |
10 | Tubamanss | 58 | - | - | - | - | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | 19 |
11 | kurt_nacuum | 30 | 12 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | xXChAoOSsXx | 16 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
13 | 0 | |||||||||||||
14 | 0 |