9-й этап 3-го сезона 2021 года в классе PRO & AM на трассе Suzuka Circuit
Итоговые результаты прошедшего этапа.
Поул-позиция PRO: Beglec_27 - 1:58,824
Поул-позиция АМ: Kosta_Drummer - 2:00,575
PRO class
Позиция | Пилот | Пункты | Лучший круг | Лучшее время круга |
1 | ZuluSOutcastsUA | 30 | ||
2 | FRT-Pedi | 28 | ||
3 | Evgeny_Komaricky | 26 | ||
4 | klimentij88ru | 24 | ||
5 | S_Kolodkin | 22+1 | + | 1:58,078 |
6 | RLKG_A_ISAEV | 20 | ||
7 | Gray_idler | 18 | ||
8 | Andrei_Kruchko17 | 15 | ||
9 | Terambir | 13 | ||
10 | Sergei_kurbanov1 | 11 | ||
11 | Beglec_27 | 11 | ||
Лучший круг в гонке | S_Kolodkin | 1:58,078 |
Beglec_27 - получает половину пунктов от той позиции на которой у него произошёл дисконект ( позиция 5 перед дисконетом, он проехал более 70% дистанции)
AM Class
Позиция | Пилот | Пункты | Лучший круг | Лучшее время круга |
1 | Kosta_Drummer | 19+1 | + | |
2 | Electrostat | 17 | ||
3 | arni_the_boss | 15 | ||
Лучший круг в гонке | Kosta_Drummer |
Полученные штрафы пилотами ни как не повлияли на их позиции по итогу гонки.
Отправка отзыва
Если вы хотите прокоментировать или оспорить результаты гонок, пожалуйста напишите нам об этом.