7й этап 1-го сезона 2022 года на трассе Fuji SpeedWay
Итоговые результаты прошедшей гонки.
PRO class
Поул-позиция: ERL-cunning70 - 1.36,457
Позиция | Пилот | Пункты | Лучший круг |
Лучшее время круга |
Круг лучшего времени |
1 | ZuluSOutcastsUA | 30 | 1.36,688 | 6 | |
2 | ERL-cunning70 | 28+1 | + | 1.36,354 | 23 |
3 | FRT-LeMan | 26 | 1.37,117 | 14 | |
4 | FRT-Pedi | 24 | 1.37,116 | 3 | |
5 | Artak_84_ARMENIA | 22 | 1.37,325 | 24 | |
6 | ERL-dizzy-point | 20 | 1.37,254 | 23 | |
7 | Evgeny_Komaricky | 18 | 1.37,254 | 19 | |
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Лучший круг в гонке | ERL-cunning70 | 1.36,354 |
На итоговое расположение мест в PRO классе не повлияли неоднократные нарушения участниками правил пересечения линии пит-стопа.
AM class
Поул-позиция: Pol_killo - 1.37,798
Позиция | Пилот | Пункты | Лучший круг |
Лучшее время круга |
Круг лучшего времени |
1 | Pol_killo | 30 | 1.37,811 | 10 | |
2 | Oleg_946 | 28+1 | + | 1.37,768 | 5 |
3 | arni_the_boss | 26 | 1.38,226 | 26 | |
4 | Terambir | 24 | 1.38,287 | 10 | |
5 | Kosta_Drummer | 22 | 1.39,451 | 6 | |
6 | Sergei_kurbanov1 | 20 | 1.38,802 | 24 | |
7 | BLR_Mazda-6-mps | 18 | 1.39,224 | 3 | |
8 | burdobd | 15 | 1.38,478 | 5 | |
9 | Electrostat | 13 | 1.39,568 | 29 | |
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
Лучший круг в гонке | Oleg_946 | 1.37,768 |
AM class
№ | Driver /PSN ID | ЕБ |
итоговое время с учётом штрафа |
итоговое время без штрафа |
Штрафные секунды за нарушения |
ЕБ (минус) |
Обгон со штрафом |
Заезд в пит-стоп |
Боковой контак с авто |
1 | Pol_killo | 85 | 0:58:58 | 0:58:55 | 0:00:03 | 7 | |||
2 | Oleg_946 | 100 | 0:59:02 | 0:58:59 | 0:00:03 | 6 | |||
3 | arni_the_boss | 90 | 0:59:18 | 0:59:09 | 0:00:09 | 10 | 7, 22 | 1 круг Electrostat | |
4 | Terambir | 90 | 0:59:40 | 0:59:29 | 0:00:11 | 1 круг burdobd | 6, 25 | ||
5 | Kosta_Drummer | 85 | 0:59:59 | 0:59:56 | 0:00:03 | 7 | |||
6 | Sergei_kurbanov1 | 100 | 1:00:03 | 0:59:57 | 0:00:06 | 6, 21 | |||
7 | BLR_Mazda-6-mps | 90 | 1:00:42 | 1:00:33 | 0:00:09 | 10 | 7, 21 | 1 круг Electrostat | |
8 | burdobd | 90 | 1:00:33 | 1:00:33 | |||||
9 | Electrostat | 80 | (+1 LAP) | (+1 LAP) | |||||
10 |
Отправка отзыва
Если вы хотите прокоментировать или оспорить результаты гонок, пожалуйста напишите нам об этом.