6й этап 1-го сезона 2022 года на трассе Lago Maggiore
Итоговые результаты прошедшей гонки.
PRO class
Поул-позиция: FRT-LeMan - 1:20,536
Позиция | Пилот | Пункты | Лучший круг | Лучшее время круга |
Круг лучшего времени |
1 | FRT-LeMan | 30 | 1.20.183 | 5 | |
2 | ERL-cunning70 | 28 | 1.20.578 | 5 | |
3 | Beglec_27 | 26 | 1.20.565 | 14 | |
4 | FRT-Pedi | 24+1 | + | 1.19.956 | 41 |
5 | Artak_84_ARMENIA | 22 | 1.21.324 | 4 | |
6 | singeldaddy | DNF | |||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Лучший круг в гонке | FRT-Pedi | 1.19.956 |
AM class
Поул-позиция: Pol_killo - 1.22,664
Позиция | Пилот | Пункты | Лучший круг | Лучшее время круга |
Круг лучшего времени |
1 | Pol_killo | 30 | 1.22,064 | 36 | |
2 | Oleg_946 | 28 | 1.22,675 | 37 | |
3 | AlexFO1328 | 26 | 1.22,972 | 14 | |
4 | burdobd | 24 | 1.23,276 | 5 | |
5 | Kosta_Drummer | 22 | 1.22,802 | 35 | |
6 | Terambir | 20+1 | + | 1.22,038 | 39 |
7 | arni_the_boss | 18 | 1.22,921 | 42 | |
8 | S_Fix_S | 15 | 1.22,974 | 7 | |
9 | Electrostat | 13 | 1.23,592 | 41 | |
10 | BLR_Mazda-6-mps | 11 | 1.22,817 | 30 | |
11 | Sergei_kurbanov1 | 9 | 1.23,441 | 7 | |
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
Лучший круг в гонке | Terambir | 1.22,038 |
PRO class
№ | Driver /PSN ID | ЕБ |
итоговое время с учётом штрафа |
итоговое время без штрафа |
Штрафные секунды за нарушения |
Пересечение линии пит-стопа |
1 | FRT-LeMan | 100 | 1:02:03 | 1:02:03 | ||
2 | ERL-cunning70 | 100 | 1:02:25 | 1:02:25 | ||
3 | Beglec_27 | 100 | 1:02:50 | 1:02:47 | 0:00:03 | 12 |
4 | FRT-Pedi | 100 | 1:03:20,684 | 1:03:17,684 | 0:00:03 | 26 |
5 | Artak_84_ARMENIA | 100 | 1:03:23,434 | 1:03:17,434 | 0:00:06 | 8, 22 |
6 | singeldaddy | 100 | DNF | DNF | ||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
AM class
burdobd - получает штраф в 10 ЕБ за столкновение с Terambir на 1ом круге, после чего Terambir получил повреждения автомобиля и потерял позиции.
Штрафы за пересечение линий пит-стопа и столкновения не повлияли на позиции в итоговых результатаз гонки. Oleg_946, AlexFO1328, arni_the_boss, burdobd и BLR_Mazda-6-mps.
Отправка отзыва
Если вы хотите прокоментировать или оспорить результаты гонок, пожалуйста напишите нам об этом.