5й этап 1-го сезона 2022 года на трассе St.Croix
Итоговые результаты прошедшей гонки.
PRO class
Поул-позиция: ZuluSOutcastsUA - 2:05,203
Позиция | Пилот | Пункты | Лучший круг |
Лучшее время круга |
Круг лучшего времени |
Количество пит-стопов |
Круг пит-стопа |
Расход топлива за гонку (литр) |
1 | ZuluSOutcastsUA | 30 | 2.04,880 | 29 | ||||
2 | Beglec_27 | 28 | 2.05,334 | 2 | ||||
3 | FRT-Pedi | 26+1 | + | 2.04,588 | 23 | |||
4 | FRT-LeMan | 24 | 2.05,610 | 24 | ||||
5 | Evgeny_Komaricky | 22 | 2.05,882 | 3 | ||||
6 | FRT-AYKO17 | 20 | 2.05,614 | 21 | ||||
7 | cunning70 | 18 | 2.05,945 | 3 | ||||
8 | Artak_84_ARMENIA | 15 | 2.07,232 | 20 | ||||
9 | VitalyRozlivanov | 13 | 2.06,015 | 24 | ||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
Лучший круг в гонке | FRT-Pedi | 2.04,588 |
AM class
Поул-позиция: burdobd - 2:08,530
Позиция | Пилот | Пункты | Лучший круг |
Лучшее время круга |
Круг лучшего времени |
Количество пит-стопов |
Круг пит-стопа |
Расход топлива за гонку (литр) |
1 | burdobd | 30 | 2.09,066 | 2 | ||||
2 | Oleg_946 | 28 | 2.08,575 | 20 | ||||
3 | S_Fix_S | 26 | 2.08,771 | 26 | ||||
4 | arni_the_boss | 24 | 2.09,024 | 26 | ||||
5 | Sergei_kurbanov1 | 22 | 2.08,954 | 10 | ||||
6 | Electrostat | 20 | 2.09,551 | 2 | ||||
7 | Pol_killo | 11+1 | + | 2.08,219 | 4 | |||
8 | BLR_Mazda-6-mps | 5 | 2.09,494 | 8 | ||||
9 | Terambir | 2 | ||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
Лучший круг в гонке | Pol_killo | 2.08,219 |
PRO class
№ | Driver /PSN ID | ЕБ |
итоговое время с учётом штрафа |
итоговое время без штрафа |
Штрафные секунды за нарушения |
Еденицы безопастности (минус) |
1 | ZuluSOutcastsUA | 100 | 1:01:54.379 | 1:01:54.379 | ||
2 | Beglec_27 | 100 | 1:02:19.043 | 1:02:19.043 | ||
3 | FRT-Pedi | 100 | 1:02:25.230 | 1:02:22.230 | 0:00:03 | |
4 | FRT-LeMan | 100 | 1:02:25.689 | 1:02:25.689 | ||
5 | Evgeny_Komaricky | 100 | 1:02:44.903 | 1:02:44.903 | ||
6 | FRT-AYKO17 | 100 | 1:03:08.103 | 1:03:08.103 | ||
7 | cunning70 | 100 | 1:03:15.225 | 1:03:06.225 | 0:00:09 | |
8 | Artak_84_ARMENIA | 100 | 1:03:15.394 | 1:03:10.394 | 0:00:03 | |
9 | VitalyRozlivanov | 100 | 1:03:16.739 | 1:03:16.739 | ||
10 |
AM class
№ | Driver /PSN ID | ЕБ |
итоговое время с учётом штрафа |
итоговое время без штрафа |
Штрафные секунды за нарушения |
Еденицы безопастности (минус) |
1 | burdobd | 100 | 1:04:02.571 | 1:04:02.571 | ||
2 | Oleg_946 | 100 | 1:04:05.850 | 1:04:05.850 | ||
3 | S_Fix_S | 100 | 1:04:30.437 | 1:04:30.437 | ||
4 | arni_the_boss | 100 | 1:04:40.681 | 1:04:31.681 | 0:00:09 | |
5 | Sergei_kurbanov1 | 100 | 1:05:31.236 | 1:05:25.236 | 0:00:06 | |
6 | Electrostat | 80 | 1:05:39.889 | 1:05:39.889 | ||
7 | Pol_killo | 85 | DSC (19 LAP) | DSC (19 LAP) | 0:00:03 | |
8 | BLR_Mazda-6-mps | 100 | DSC (11 LAP) | DSC (11 LAP) | ||
9 | Terambir | 90 | DSC (6 LAP) | DSC (6 LAP) | 0:00:03 | |
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
PRO class
cunning70 – пересечение линии пит-стопа на 5, 7, 18 кругах.
Artak_84_ARMENIA – пересечение линии пит-стопа на 17 круге.
FRT-Pedi – пересечение линии пит-стопа на 4 круге.
АМ class
Pol_killo – пересечение линии пит-стопа на 17 круге.
arni_the_boss – пересечение линии пит-стопа на 2, 12, 22 кругах.
Sergei_kurbanov1 – пересечение линии пит-стопа на 4, 7 кругах.
Terambir – пересечение линии пит-стопа на 4 круге.
Pol_killo – идёт в зачёт 65% от очков за 7ю позицию. Он проехал 19 кругов, после чего произошёл дисконнект, это равно 65% от полной дистанции всей гонки.
BLR_Mazda-6-mps – идёт в зачёт 37% от очков за 8ю позицию. Он проехал 11 кругов, после чего произошёл дисконнект, это равно 37% от полной дистанции всей гонки.
Terambir – идёт в зачёт 20% от очков за 9ю позицию. Он проехал 6 кругов, после чего произошёл дисконнект, это равно 20% от полной дистанции всей гонки.
Все полученные очки пилотами, у которых произошёл дисконнект, были округлены в меньшую сторону до ровного числа.
Отправка отзыва
Если вы хотите прокоментировать или оспорить результаты гонок, пожалуйста напишите нам об этом.