4й этап 1го сезона 2022 года.
Итоговые результаты прошедшей гонки.
PRO class
Поул-позиция: ZuluSOutcastsUA - 1:42,770
Позиция | Пилот | Пункты | Лучший круг |
Лучшее время круга |
Круг лучшего времени |
Количество пит-стопов |
Круг пит-стопа |
Расход топлива за гонку (литр) |
1 | ZuluSOutcastsUA | 30 | 1,42.570 | 26 | 2 | 9, 24 | 156 | |
2 | FRT-LeMan | 28 | 1,43.092 | 9 | 2 | 7, 21 | 192 | |
3 | Evgeny_Komaricky | 26 | 1,43.153 | 10 | 3 | 8, 19, 27 | 184 | |
4 | FRT-Pedi | 24 | 1,42.589 | 29 | 3 | 6, 16, 26 | 199 | |
5 | ERL_FloopaRacing | 22+1 | + | 1,42.559 | 24 | 3 | 6, 20, 28 | 196 |
6 | Beglec_27 | 20 | 1,43.978 | 4 | 2 | 7, 21 | 189 | |
7 | VitalyRozlivanov | 18 | 1,43.703 | 2 | 2 | 6, 22 | 215 | |
8 | singeldaddy | 15 | 1,43.880 | 4 | 2 | 6, 20 | 212 | |
9 | Artak_84_ARMENIA | 13 | 1,44.031 | 29 | 3 | 7, 16, 27 | 209 | |
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
Лучший круг в гонке | ERL_FloopaRacing | 1,42.559 |
AM class
Поул-позиция: Pol_killo - 1:45,147
Позиция | Пилот | Пункты | Лучший круг |
Лучшее время круга |
Круг лучшего времени |
Количество пит-стопов |
Круг пит-стопа |
Расход топлива за гонку (литр) |
1 | Pol_killo | 30 | 1,45.046 | 23 | 2 | 7, 21 | 199 | |
2 | S_Fix_S | 28 | 1,45.682 | 5 | 2 | 6, 19 | 189 | |
3 | burdobd | 26 | 1,45.751 | 23 | 2 | 7, 21 | 184 | |
4 | Kosta_Drummer | 24 | 1,45.510 | 9 | 4 | 7, 16, 21, 28 | 194 | |
5 | Terambir | 22 | 1,45.410 | 23 | 2 | 6, 20 | 201 | |
6 | Oleg_946 | 20+1 | + | 1,44.874 | 34 | 3 | 6, 20, 32 | 213 |
7 | Electrostat | 18 | 1,46.857 | 3 | 2 | 7, 22 | 192 | |
8 | SergeiKurbanov1 | 15 | 1,45.803 | 3 | 4 | 6, 9, 17, 30 | 197 | |
9 | 13 | |||||||
10 | 11 | |||||||
11 | 9 | |||||||
12 | 6 | |||||||
13 | 4 | |||||||
14 | 2 | |||||||
15 | 0 | |||||||
Лучший круг в гонке | Oleg_946 | 1,44.874 |
Нарушение правил заезда на пит-стоп, не повлеяло на позиции ERL_FloopaRacing , SergeiKurbanov1
Отправка отзыва
Если вы хотите прокоментировать или оспорить результаты гонок, пожалуйста напишите нам об этом.