Season 1 2022
с 23.01.2022 по 03.04.2022
PRO class
Позиция | Driver /PSN ID | ЕБ |
Общие пункты |
Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Этап 8 | |
1 | FRT-LeMan | 100 | ?? | 208 | 24 | 26 | 26 | 28 | 24 | 30 | 26 | 24 |
2 | Beglec_27 | 100 | ?? | 192 | 30 | 30 | 30 | 20 | 28 | 26 | DNS | 28 |
3 | FRT-Pedi | 100 | ?? | 190 | 11 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 24 | 31 |
4 | Evgeny_Komaricky | 100 | ?? | 158 | 22 | 28 | 20 | 26 | 22 | DNS | 18 | 22 |
5 | ZuluSOutcastsUA | 100 | ?? | 145 | 26 | DNS | 29 | 30 | 30 | DNS | 30 | DNS |
6 | Artak_84_ARMENIA | 100 | ?? | 145 | 13 | 22 | 18 | 13 | 15 | 22 | 22 | 20 |
7 | ERL-cunning70 | 100 | ?? | 108 | - | 7 | - | - | 18 | 28 | 29 | 26 |
8 | VitalyRozlivanov | 100 | ?? | 66 | 20 | DNS | 15 | 18 | 13 | DNS | DNS | DNS |
9 | FRT-AYKO17 | 100 | ?? | 57 | 15 | DNS | 22 | DNS | 20 | DNS | DNS | DNS |
10 | singeldaddy | 100 | ?? | 33 | 18 | DNS | DNS | 15 | DNS | DNF | DNS | DNS |
11 | ERL-dizzy-point | 100 | ?? | 20 | - | DNS | - | - | - | DNS | 20 | DNS |
AM class
Позиция | Driver /PSN ID | ЕБ |
Общие пункты |
Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Этап 8 | |
1 | Oleg__946 | 100 | ?? | 210 | 28 | 24 | 31 | 21 | 28 | 28 | 29 | 21 |
2 | Pol_killo | 65 | ?? | 198 | 24 | 20 | 28 | 30 | 12 | 30 | 30 | 24 |
3 | burdobd | 90 | ?? | 178 | 22 | 15 | 18 | 26 | 30 | 24 | 15 | 28 |
4 | Kosta_Drummer | 85 | ?? | 154 | 13 | 27 | 24 | 24 | DNS | 22 | 22 | 22 |
5 | S_Fix_S | 90 | ?? | 140 | 26 | 13 | 6 | 28 | 26 | 15 | DNS | 26 |
6 | Terambir | 90 | ?? | 138 | 6 | 18 | 15 | 22 | 2 | 21 | 24 | 30 |
7 | arni_the_boss | 90 | ?? | 110 | 20 | DNS | 22 | DNS | 24 | 18 | 26 | DNS |
8 | Sergei_kurbanov1 | 100 | ?? | 104 | - | - | 20 | 15 | 22 | 9 | 20 | 18 |
9 | Electrostat | 80 | ?? | 95 | 11 | 11 | 9 | 18 | 20 | 13 | 13 | DNS |
10 | AlexFO1328 | 100 | ?? | 82 | DNS | 30 | 26 | DNS | DNS | 26 | DNS | DNS |
11 | BLR_Mazda-6-mps | 90 | ?? | 45 | DNS | DSC | 11 | DNS | 5 | 11 | 18 | DNS |
12 | Laletin_A | 100 | ?? | 31 | 18 | DNS | 13 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
13 | pipec_2011 | 100 | ?? | 9 | 9 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
14 | BLR-Olx-Power | 100 | ?? | 4 | - | - | 4 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
ЕБ - Единица Безопасности
Красным цветом отмечена гонка с которой у пилота отняли пункты за выход из гонки.
Зелёным цветом отмечены пункты с лучшим кругом.